La serie VV è disponibile in diverse configurazioni con ventilatori di varie dimensioni.
Ogni modello è progettato per il trattamento di colture con diverse altezze e distanze tra le file, garantendo un’applicazione precisa dei prodotti fitosanitari.
I modelli più piccoli 60 VV e 70 VV sono destinati principalmente a colture di bacche e vigneti, mentre i modelli più grandi sono utilizzati soprattutto per il trattamento degli alberi da frutto.
La ventilazione mirata, combinata con ugelli posizionati vicino alla pianta, consente una irrorazione precisa, riducendo al minimo la dispersione del prodotto nell’ambiente.
| Modello | Ventilatore | Volume d’aria | Altezza max pianta | Distanza max interfila | Numero ugelli |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 VV | 60 cm | 24” | ≤ 32.000 m³/h | 2,50 m | 2,50 m | 10 |
| 70 VV | 70 cm | 28” | 36.000 | 52.000 m³/h | 3,00 m | 3,00 m | 12 |
| 81 VV (V15) | 81 cm | 32” | 43.000 | 64.000 m³/h | 3,50 m | 3,50 m | 16 |
| 81 VV (V14) | 81 cm | 32” | 43.000 | 64.000 m³/h | 4,50 m | 3,50 m | 16 |
| 81 VV-HS | 81 cm | 32” | 43.000 | 64.000 m³/h | 4,50 m | 3,50 m | 16 |
| 91 VV | 91 cm | 36” | 56.000 | 84.000 m³/h | 5,00 m | 4,00 m | 18 |
Richiedi una richiamata
Hai domande o dubbi nella scelta? Chiamaci al numero +38 (098) 135-40-00 oppure compila il modulo qui sotto — ti ricontatteremo nel momento per te più comodo.
