Серія повітропроводів EV доступна з вентиляторами різних розмірів та різною продуктивністю.
Кожна модель підходить для обробки рослин певної висоти та ширини міжряддя.
Моделі 60 EV і 70 EV переважно використовуються у виноградниках, тоді як більші моделі призначені для високих і густих рослин, таких як плодові насадження.
| Модель | Вентилятор | Об’єм повітря | Макс. висота рослини | Макс. відстань міжряддя | Кількість форсунок |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 EV | 60 см | 24” | ≤ 32.000 м³/г | 4,00 м | 3,00 м | 10 |
| 70 EV | 70 см | 28” | 36.000 | 52.000 м³/г | 6,00 м | 6,00 м | 12 |
| 81 EV | 81 см | 32” | 43.000 | 64.000 м³/г | 7,00 м | 7,00 м | 14 |
| 91 EV | 91 см | 36” | 56.000 | 84.000 м³/г | 8,00 м | 8,00 м | 16 |
| 100 EV | 100 см | 40” | 81.000 | 104.000 м³/г | 9,00 м | 9,00 м | 18 |
Замовити зворотній дзвінок
Маєте запитання або сумніваєтесь у виборі? Зателефонуйте нам за номером +38 (098) 135-40-00 або заповніть форму нижче — і ми зв'яжемося з вами у зручний час.
